PRESTASI NONAKADEMIK 3 TAHUN TERAKHIR
| |||||
No
|
Prestasi
|
Jenis Prestasi
|
Tahun
|
Tingkat
|
Nama Peserta/TIM
|
| 1 | Juara 1 | PMR Tandu Darurat Putri | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 2 | Juara 1 | Desain Batik | 2008 | Kabupaten | Ayu Wulandari |
| 3 | Juara 1 | Honorable Motion Deteksi 2008 Jawa Post | 2008 | Propinsi | OSIS |
| 4 | Juara 1 | Pasang Bongkar Tandu (PBT) | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 5 | Juara 1 | Penyuluhan Remaja Sebaya (PRS) | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 6 | Juara 1 | Pertolongan Pertama (PP) Putri | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 7 | Juara 2 | PMR Cerdas Tangkas | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 8 | Juara 2 | PMR Tandu Darurat Putra | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 9 | Juara 2 | PMR Perawatan Keluarga | 2008 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 10 | Juara 2 | Desain Batik | 2008 | Propinsi | Ayu Wulandari |
| 11 | Juara 2 | PMR Lomba Cerdas Tangkas | 2009 | Propinsi | TIM PMR SMANDA |
| 12 | Juara 2 | PMR Lomba Tandu Darurat | 2009 | Propinsi | TIM PMR SMANDA |
| 13 | Juara 3 | PMR Lomba Tandu Darurat | 2009 | Propinsi | TIM PMR SMANDA |
| 14 | Juara 3 | PMR Lomba Perawatan Keluarga | 2009 | Propinsi | TIM PMR SMANDA |
| 15 | Juara 1 | Tandu Darurat Tk Wira Putra | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 16 | Juara 1 | Lomba Resusitasi Jantung Paru-Paru Wira Putra | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 17 | Juara 1 | SAMROH | 2009 | Kabupaten | Yustin dkk Ekstra samroh |
| 18 | Juara 1 | DesainTEKSTIL | 2009 | Kabupaten | Adi Riyanto |
| 19 | Juara 2 | Lomba Gambar Peta | 2009 | Propinsi | Khozinatul Junansyah |
| 20 | Juara 2 | Manga bahasa Jeapang | 2009 | Propinsi | Adi Riyanto |
| 21 | Juara 2 | Lomba Perawatan Keluarga (PK) | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 22 | Juara 3 | Musikalisasi Puisi | 2009 | Kabupaten | TIM Theater Mangruf |
| 23 | Juara 3 | Tandu Cepat Putra | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 24 | Juara 3 | Tandu Cepat Putri | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 25 | Juara 3 | Pertolongan Pertama (PP) PMR | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 26 | Juara 3 | Perawatan Keluarga Wira | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 27 | Juara 3 | Tandu Darurat Tk Wira Putra | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 28 | juara I | penyaji Terbaik Visualisasi Puisi | 2009 | Propinsi | Angara Putra Perdana |
| 29 | Juara 1 | PMR Tk Wira Putri | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 30 | Juara 1 | Juara UMUM Balaraja PAMERA PAL | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 31 | Juara 2 | PMR Tk Wira Putra | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 32 | Juara 2 | FUTSAL SMANTIGDA CUP | 2009 | Kabupaten | TIM FUTSAL |
| 33 | Juara 3 | PMR Dapur Umum Wira | 2009 | Kabupaten | TIM PMR Smanda |
| 34 | Juara1 | YUK Sidoarjo | 2009 | Kabupaten | Chriscahyanti S |
| 35 | Juara 1 | Olympiade Olahraga Siswa Nasional T. Meja | 2008 | Kabupten | Ike Noviasari |
| 36 | Juara 1 | Olympiade Olahraga Siswa Nasional Karate | 2008 | Nasional | Anggi Bagus Laksono |
| 37 | Juara 2 | Perawtan keluarga | 2009 | Kabupaten | TIM PMR SMANDA |
| 38 | Juara 3 | Lomba Cerdas Cermat PMR | 2009 | Kabupaten | TIM PMR SMANDA |
| 39 | Juara 3 | Pasang Bongkar Tenda | 2009 | Kabupaten | TIM PMR SMANDA |
| 40 | Juara 3 | Pendidikan Remaja Sebaya | 2009 | Kabupaten | TIM PMR SMANDA |
| 41 | Juara 2 | Lomba Karya Tulis Ilmiah (Tongkol Jagung) | 2009 | Kabupaten | Grace |
| PRESTASI AKADEMIK 3 TAHUN TERAKHIR | |||||
| No | Prestasi | Jenis Prestasi | Tahun | Tingkat | Nama Peserta/TIM |
| 1 | Juara 1 | Karya Tulis Ilmiah | 2008 | Propinsi | Januar Prabowo |
| 2 | Juara 1 | Lomba KTI | 2008 | Nasional | Grace dan Alfian |
| 3 | Juara 3 | Karya Tulis Ilmiah | 2008 | Propinsi | Januar Prabowo |
| 4 | Juara 1 | LITL 2008 | 2008 | Nasional | Syam Arief |
| 5 | Juara 2 | Lomba Karya Tulis BIOSFEER | 2008 | Jawa-Bali | Yanuar Prabowo |
| 6 | Juara 3 | Lomba Karya Tulis Ilmiah UNISMA | 2008 | Propinsi | Futukha |
| 7 | Juara 2 | Lomba Karya Tulis Ilmiah P3A | 2008 | Kabupaten | Zahrina Mardina |
| 8 | Juara 3 | Lawatan Sejarah Nasional | 2008 | Nasional | Astrid Vinanda |
| 9 | Juara 2 | Lomba Karya Tulis Ilmiah PIGORA | 2008 | Propinsi | Zahrina & Elfira MA |
| 10 | Juara 2 | Presentasi karya Tulis | 2009 | Propinsi | Elfira Maya Adiba |
| 11 | Juara 1 | LITL 2009 | 2009 | Nasional | Grace & Alfian |
| 12 | Juara 2 | Olympiade Tek. Informatika | 2009 | Kabupaten | Marioa Ryan H |
| 13 | Juara 3 | Olympiade Fisika | 2009 | Kabupaten | Anggi Waringga |
| 14 | Juara 2 | Olympiade Kimia | 2009 | Kabupaten | Wiwit Widyoati |
| 15 | Juara 2 | Olymmpiade Astronomi | 2009 | Kabupaten | Elfira Maya Adiba |
| 16 | Juara 1 | Olympiade Geografi | 2009 | Nasional | Astrid Vinanda Ema |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar